Achilles | 1:43 | 800794 | 834013 | 800964 | 843946 | 844081 | |||
Albatros | 1:40 | 800771 | 834203 | 800908 | 843934 | ||||
Americo Vespucci | 1:84 | 800741 | 800658 | 844608 | 837436 | 843955 | 844090 | ||
Americo Vespucci | 1:100 | 800799 | 834216 | 800927 | 837917 | 837436 | 843955 | 844093 | |
Amphion | 1:40 | 21323 | 61983 | 90002 | 62320 | 62420 | 61203 | ||
Anteo Schlepper | 1:30 | 800743 | 800972 | 844681 | 844092 | ||||
ARM 82 | 1:25 | 800781 | 834211 | 800914 | 843952 | 844031 | |||
Astrolabe | 1:50 | 800773 | 834204 | 800902 | 837449 | 843942 | 844103 | ||
Bellona | 1:100 | 20154 | 90054 | 62354 | 62554 | ||||
Berlin Fregatte | 1:40 | 20197 | 61987 | 90012 | 62329 | 62429 | 61210 | 62529 | |
Black Falcon | 1:100 | 800768 | 834201 | 800903 | 837901 | 843932 | |||
HMS Bounty | 1:60 | 800785 | 834004 | 800954 | 843770 | 843917 | 844102 | ||
Britannia | 1:60 | 800733 | 834030 | 800929 | 843905 | ||||
Bruma Motor-Segelyacht | 1:43 | 800736 | 800933 | 843907 | 844035 | ||||
Cäsar | 1:30 | 800770 | 834202 | 800905 | 837902 | 837456 | 843937 | ||
USS Constitution | 1:98 | 800779 | 834210 | 800913 | 836810 | 837454 | 843922 | 836811 | |
Corsaro II | 1:24 | 20126 | 90026 | 62526 | |||||
La Couronne Corel | 1:100 | 21311 | 62081 | 90015 | 62317 | 61202 | 843945 | ||
La Couronne Lusci | 1:100 | 91672 | 843945 | ||||||
La Couronne Mantua | 1:98 | 800778 | 834208 | 800912 | 835700 | 837452 | 843945 | ||
Cutty Sark | 1:78 | 800789 | 834008 | 800958 | 844630 | 843820 | 843927 | 844020 | |
Dolphyn | 1:50 | 90008 | |||||||
Drachen | 1:25 | 20151 | 90051 | ||||||
Endeavour Corel | 1:60 | 21310 | 61982 | 90010 | 62341 | 61201 | 843928 | ||
Endeavour Mantua | 1:60 | 800774 | 834205 | 800904 | 837437 | 843928 | 844105 | ||
Flying-Fish | 1:50 | 21322 | 61995 | 90009 | 62319 | 61208 | |||
Golden Star | 1:150 | 800769 | 834209 | 800906 | 837900 | 837442 | 843931 | ||
Goldene Jacht | 1:50 | 20196 | 61986 | 90011 | 62327 | 61210 | 62527 | ||
Gorch Fock | 1:90 | 800754 | 834219 | 800928 | 843940 | 844033 | |||
Half Moon | 1:50 | 21301 | 62082 | 90005 | 62318 | 61206 | |||
Holl. Kanonenboot | 1:43 | 800916 | |||||||
Kontiki | 1:35 | 800703 | |||||||
Leida | 1:64 | 20157 | 90057 | ||||||
Llaut | 1:25 | 20144 | 90044 | 62544 | |||||
Marieville Mississippi | 1:100 | 91700 | |||||||
Mercator | 1:120 | 800757 | 800966 | 843939 | 844034 | ||||
Le Mirage | 1:75 | 21321 | 61990 | 90013 | 62310 | 62410 | 61204 | ||
Mississippi-Dampfer | 1:50 | 800734 | 800930 | 843904 | |||||
Misticque | 1:50 | 21309 | 61984 | 90006 | 62321 | 62421 | 61209 | ||
Neptun | 1:90 | 20158 | 90058 | ||||||
Nina | 1:50 | 800756 | 834217 | 800925 | 837439 | 843914 | |||
Paranza | 1:25 | 20145 | 90045 | 62545 | |||||
Peregrine Galley | 1:60 | 800786 | 834005 | 800955 | 843770 | 843921 | 844111 | ||
Pinta | 1:50 | 800755 | 834218 | 800926 | 837439 | 843913 | |||
President | 1:60 | 800792 | 834011 | 800962 | 844650 | 843860 | 843941 | 844023 | |
Prins Willem | 1:100 | 21314 | 61988 | 90014 | 62340 | 62440 | 61213 | 62540 | |
Race Horse | 1:47 | 800793 | 834012 | 800963 | 844660 | 843860 | 843944 | 844024 | |
Ranger | 1:50 | 20155 | 90055 | ||||||
Real de France | 1:60 | 21329 | 61985 | 90007 | 62325 | 62425 | 61212 | 62525 | |
Royal Caroline | 1:47 | 800750 | 834024 | 800979 | 844687 + 845061 | 843894 | 843949 | 844101 | |
San Felipe | 1:75 | 800747 | 834021 | 800976 | 844682 | 843893 | 843956 | 844109 | |
Santa Maria | 1:50 | 800775 | 834206 | 800910 | 836800 | 837450 | 843920 | 836802 | |
Sciabeggio | 1:49 | 800795 | 834014 | 800965 | 844680 | 843890 | 843951 | ||
Scotland | 1:64 | 20156 | 90056 | ||||||
Segeljacht 5,5 | 1:25 | 20153 | 90053 | ||||||
Sharke | 1:50 | 800952 | 843770 | ||||||
Sirene | 1:75 | 90004 | |||||||
Sloup | 1:25 | 20143 | 90043 | 62543 | |||||
Le Soleil Royal | 1:77 | 800796 | 834010 | 800960 | 847000 | 843891 | 843953 | 844107 | |
Sovereign of the Seas | 1:78 | 800787 | 834006 | 800956 | 844500 | 843830 | 843930 | 844100 | |
Le Superbe | 1:75 | 800798 | 834215 | 800918 | 837914 | 837433+837914 | 837449 | 843948 | 844104 |
Thermopylae | 1:124 | 800791 | 800961 | 844670 | 63482 | 843936 | 844113 | ||
Le Tonnant | 1:50 | 20100 | 61914 | 90050 | 62350 | 62550 | |||
La Toulonnaise | 1:75 | 21302 | 61981 | 90001 | 62352 | 61205 | |||
Trotamares | 1:43 | 800753 | 800967 | 843935 | 844029 | ||||
HMS Unicorn | 1:75 | 21450 | 61991 | 90003 | 62311 | 61201 | |||
Bugschnitt Victory | 1:78 | 800746 | 800975 | 844683 | 843909 | 844026 | |||
HMS Victory Corel | 1:98 | 21313 | 62080 | 90016 | 62323 | 61201 | 843909 | ||
HMS Victory Lusci | 1:100 | 91712 | 843909 | ||||||
HMS Victory Mantua | 1:200 | 800720 | 844114 | ||||||
HMS Victory Mantua | 1:98 | 800776 | 834207 | 800911 | 835200 | 837451 | 843909 | 844108 | |
HMS Victory Panart | 1:78 | 800738 | 834025 | 800969 | 844688 | 843760 | 843909 | 844106 | |
HMS Victory Sergal | 1:78 | 800782 | 834025 | 800951 | 844610 | 843760 | 843909 | 844106 | |
Wappen von Hamburg | 1:50 | 20198 | 61994 | 90017 | 62328 | 62428 | 61211 | 62528 | |
Wasa Corel | 1:75 | 21961 | 62090 | 90018 | 62312 | 62413 | 61203 | ||
Wasa Geschützdeck | 1:24 | 21962 | 90039 | 62539 | |||||
Wasa Sergal | 1:60 | 800737 | 834027 | 800931 | 844700 | 837438 | 943900 | 844112 | |
Wikingerschiff | 1:40 | 800780 | 834212 | 800915 | 837912 | 843947 | |||
Schiffmodellname | Maßstab | Baukasten | Segelsatz | Bauplan | Zubehörteile/ Beschlagsatz | Metallbeschläge/ Messiggussteile | Flaggensätze | Namensschild | Gravurteile |
NEU im Programm
Hochwertige Baupläne für AMATI Modelle
Maßstab |
Bestell-Nr. Baukasten |
Bestell-Nr. Bauplan |
|
---|---|---|---|
Nave Egizia Ägypisches Schiff | 1:50 | 25013 | 91003 |
Wikingerschiff Oseberg | 1:50 | 25006 | 91006 |
Santa Maria | 1:65 | 25072 | 91009 |
Pinta | 1:65 | 25070 | 91010 |
Nina | 1:65 | 25071 | 91011 |
Mayfower | 1:60 | 25063 | 91013 |
Chinesische Dschunke Piratenschiff | 1:100 | 25012 | 91021 |
Sciabecco Piratenschiff | 1:60 | 25027 | 91027 |
H.M.S. Bounty | 1:60 | 25022 | 91032 |
Robert E. Lee | 1:150 | 25017 | 91039 |
Walfangboot 1860 (Harpunierboot) | 1:16 | 25040 | 91040 |
Adventure Piratenschiff | 1:60 | 25041 | 91046 |
Lady Nelson | 1:64 | 25000 | 91101 |
H.M. Granado | 1:64 | 25046 | 91102 |
H.M.S Fly | 1:64 | 25064 | 91103 |
Holländische Windmühle | 1:30 | 25206 | 91111 |
Endeavour Americans Cup | 1:80 | 25050 | 91210 |
Rainbow Americans Cup | 1:80 | 25051 | 91211 |
Endeavour Americans Cup | 1:35 | 25082 | 91282 |
Titanic | 1:250 | 25043 | 91283 |
Stand Juli 2007. Alle Angaben ohne Gewähr.